Il combine le Cours d'Italien avec un nombre variable de leçons individuelles.
Pour ceux qui souhaitent approfondir individuellement l’étude de la langue, les cours combinés permettent d’ajouter au cours standard normal un nombre variable de leçons individuelles.
Pendant les leçons individuelles, chaque étudiant pourra suggérer les sujets et les thèmes qui l’intéressent le plus.
Prix:
Code du Cours | Semaines | Leçons en groupe | Leçons individuelles | Prix |
---|---|---|---|---|
2-CB | 2 | 40 | 10 | 750 |
3-CB | 3 | 60 | 15 | 1030 |
4-CB | 4 | 80 | 20 | 1270 |
Les prix sont calculés en euros. Frais d’inscription de 70 Euros (valables pour 12 mois);
Toutes les leçons durent 45 minutes.
Mois | Commencement Année 2018 | Conclusion Année 2018 |
01 | 08 Janvier | 02 Février |
02 | 05 Février | 02 Mars |
03 | 05 Mars | 30 Mars |
04 | 09 Avril | 04 Mai |
05 | 07 Mai | 01 Juin |
06 | 04 Juin | 29 Juin |
07 | 02 Juillet | 27 Juillet |
08 | 30 Juillet | 24 Août |
09 | 27 Août | 21 Septembre |
10 | 24 Septembre | 19 Octobre |
11 | 29 Octobre | 23 Novembre |
12 | 26 Novembre | 21 Décembre |
JOURS FÉRIES
Jour | ÉVÉNEMENT |
2 - 6 Avril | Spring Break |
22 - 26 Octobre | Fall Break |
02 Avril | Pâques |
25 Avril | Fête de la Libération |
01 Mai | Fête du Travail |
15 Août | Assomption de Marie "Ferragosto" |
01 Novembre | Toussaint |
Mois | Commencement Année 2019 | Conclusion Année 2019 |
01 | 07 Janvier | 01 Février |
02 | 04 Février | 01 Mars |
03 | 04 Mars | 29 Mars |
04 | 08 Avril | 03 Mai |
05 | 06 Mai | 31 Mai |
06 | 03 Juin | 28 Juin |
07 | 01 Juillet | 26 Juillet |
08 | 29 Juillet | 23 Août |
09 | 26 Août | 20 Septembre |
10 | 23 Septembre | 18 Octobre |
11 | 28 Octobre | 22 Novembre |
12 | 25 Novembre | 20 Décembre |
JOURS FÉRIES
Jour | ÉVÉNEMENT |
1 - 5 Avril | Spring Break |
21 - 25 Octobre | Fall Break |
21 Avril | Pâques |
25 Avril | Fête de la Libération |
01 Mai | Fête du Travail |
24 Juin | San Giovanni |
15 Août | Assomption de Marie "Ferragosto" |
01 Novembre | Toussaint |