
O curso combina o estudo da língua italiana às disciplinas artísticas. É elaborado principalmente para estudantes de arte, mas também para quem, por motivos profissionais, didáticos ou de interesse, escolhem estudar arte. É adaptado também à estudantes que desejam realizar exames de admissão em academias de arte ou univerisidades.
Além do curso de língua italiana pré-escolhido, cada estudante poderá frequentar um curso (duas aulas por semana), dois cursos (quatro aulas por semana) ou três cursos (seis aulas por semana) adicionais nas disciplinas artísticas preferidas.
Os cursos são estruturados em módulos de 4 semenas; no primeiro dia de aula os estudantes são avaliados com um teste para verificar o nível no qual serão inseridos, tendo cada turma um máximo de 12 estudantes. No último dia do curso é realizado um exame final para conceder ao estudante o acesso ao nível sucessivo. A escolha das aulas adicionais de arte é a critério do estudante, mas os docentes da AEF estão sempre à disposição para aconselhar o programa à ser seguido e avaliar o nível de preparação do estudante.
Juntamente ao curso, o estudante tem o direito de usufruir das atividades organizadas pela escola no período da tarde: visitas à museus e lugares de interesse, projeção de filmes, passeios, rafting no rio Arno e muito mais. As atividades são consideradas parte integrante do programa didático e prevêem a presença de um professor. São gratuitas, exceto bilhetes de entrada e eventuais custos de transporte. Para maiores informações, consultar o calendário.
Código | Semanas | Aulas de Italiano | Aulas de Arte | Preço € |
---|---|---|---|---|
02-IA1 | 2 | 40 | 4 | 590 |
02-IA2 | 2 | 40 | 8 | 800 |
02-IA3 | 2 | 40 | 12 | 990 |
03-IA1 | 3 | 60 | 6 | 885 |
03-IA2 | 3 | 60 | 12 | 1200 |
03-IA3 | 3 | 60 | 18 | 1485 |
04-IA1 | 4 | 80 | 8 | 1180 |
04-IA2 | 4 | 80 | 16 | 1600 |
04-IA3 | 4 | 80 | 24 | 1980 |
08-IA1 | 8 | 160 | 16 | 2240 |
08-IA2 | 8 | 160 | 32 | 3080 |
08-IA3 | 8 | 160 | 48 | 3840 |
12-IA1 | 12 | 240 | 24 | 3240 |
12-IA2 | 12 | 240 | 48 | 4500 |
12-IA3 | 12 | 240 | 72 | 5700 |
16-IA1 | 16 | 320 | 32 | 4320 |
16-IA2 | 16 | 320 | 64 | 6000 |
16-IA3 | 16 | 320 | 96 | 7000 |
20-IA1 | 20 | 400 | 40 | 5400 |
20-IA2 | 20 | 400 | 80 | 7500 |
20-IA3 | 20 | 400 | 120 | 9400 |
24-IA1 | 24 | 480 | 48 | 6240 |
24-IA2 | 24 | 480 | 96 | 8760 |
24-IA3 | 24 | 480 | 144 | 11040 |
A-IA1 | 48 | 960 | 96 | 11520 |
A-IA2 | 48 | 960 | 192 | 16270 |
A-IA3 | 48 | 960 | 288 | 20690 |
Os preços são estabelecidos em Euro. Taxa de inscrição: 70 euros (válida por 12 meses);
Todas as aulas tem a duração de 45 minutos.
Mês | Início Ano 2019 | Término Ano 2019 |
01 | 07 Janeiro | 01 Fevereiro |
02 | 04 Fevereiro | 01 Março |
03 | 04 Março | 29 Março |
04 | 08 Abril | 03 Maio |
05 | 06 Maio | 31 Maio |
06 | 03 Junho | 28 Junho |
07 | 01 Julho | 26 Julho |
08 | 29 Julho | 23 Agosto |
09 | 26 Agosto | 20 Setembro |
10 | 23 Setembro | 18 Outubro |
11 | 28 Outubro | 22 Novembro |
12 | 25 Novembro | 20 Dezembro |
Dia | Evento |
1 - 5 Aprile | Spring Break |
21 - 25 Outubro | Fall Break |
21 Abril | Pasquetta (Segunda-feira de Páscoa) |
25 Abril | Liberazione |
01 Maio | Dia do Trabalho |
24 Junho | San Giovanni |
15 Agosto | Assunção de Maria |
01 Novembro | Todos os Santos |
Mês | Início Ano 2020 | Término Ano 2020 |
01 | Terça-feira 07 Janeiro | 31 Janeiro |
02 | 03 Fevereiro | 28 Fevereiro |
03 | 02 Março | 27 Março |
04 | 06 Abril | Quinta-feira 30 Abril |
05 | 04 Maio | 29 Maio |
06 | 01 Junho | 26 Junho |
07 | 29 Junho | 24 Julho |
08 | 27 Julho | 21 Agosto |
09 | 24 Agosto | 18 Setembro |
10 | 21 Setembro | 16 Outubro |
11 | 26 Outubro | 20 Novembro |
12 | 23 Novembro | 18 Dezembro |
FERIADOS
Dia | Evento |
06 Janeiro | Epifania |
30 Março - 3 Abril | Spring Break |
13 Abril | Pasquetta (Segunda-feira de Páscoa) |
01 Maio | Dia do Trabalho |
02 Junho | Festa della Repubblica |
24 Junho | San Giovanni |
19 - 23 Outubro | Fall Break |
08 Dezembro | Imaculada Conceição |